※2017年3月作成 仕様は予告なく変更することがあります。 |
主な機能 | 撮影画像関係 | 画像撮影自動開始 | 歩行検出 | |
移動速度検出 12km/h | ||||
衝撃検出 | ||||
画像撮影自動停止 | 撮影開始要素を喪失後 5分 | |||
自動撮影間隔 | 端末内部保存 2秒間隔 高精度画像(VGA) | |||
自動サーバ保存 6秒間隔 低精度画像(QVGA) | ||||
モニタ画面からの要求時 | 2秒間隔 高精度画像(VGA) | |||
稼働時間(満充電時) | 撮影待ち受け時間 | およそ24時間 | ※稼働環境により変化 | |
撮影時間 | およそ6時間 | ※稼働環境により変化 | ||
画像・音声保存期間 | 端末内 | 3日間保存 | ||
サーバ内 | 20日間 | |||
録音関係 | 撮影稼働中録音 | ※録音単位は30秒毎 | ||
位置測位 | 測位誤差 | 市街地の場合 半径30m以内 | GPSが利用できない地下および室内空間でも測位可能 | |
建物施設のない自然環境の場合 GPS精度 | ||||
測位間隔 | 最大2分間隔 | |||
地点表示 | 地図上でのポイント | ※参照制限回数なし | ||
緯度経度から住所参照 | ※モニタ画面で指示により表示 | |||
通話 | 通話指示 | モニター画面から端末側から指定電話番号に発信指示 | ||
過去検索 | 指定方法 | 任意の過去年月日 時分秒を指定 指定時点から4分間を一覧 |
||
短縮自動再生 | 4分間を40秒で自動再生 | |||
行動範囲 立入禁止範囲指定 | 指定方法 | 地図上で多角形による範囲指定 | ※多角形数 無制限 各多角形の頂点数無制限 | |
異常通知 | モニター画面表示および指定メールアドレスへのメール通知 | |||
指定場所検索 | 地点周辺地図を主要施設・住所により指定 | |||
端末機器仕様 | カメラ関係 | 制御 | ISO1600でのシャッター速度自動制御 | |
オートフォーカス | ||||
画素数 | メイン(1300万画素) | |||
画角 | およそ60° | |||
稼働温度範囲 | バッテリー | 充電時0℃~40℃ 放電時 0℃~60℃ | ||
充電時間 0~100% | およそ1.5時間 | ※5V2A供給時 | ||
サイズ | 71.3mm(W)×141.5mm(H)×7.95mm(D) 重量:130g |
|||
通信方式/周波数 | LTE:2100MHz(Band1)/1800MHz(Band3)/800MHz(Band19) WCDMA:2100MHz(Band1)/800MHz(Band19) |
|||
モニタ仕様 | 利用可能機器 | Webブラウザが利用可能な機器 ※画面サイズにより表示が異なります。 |
※Windows Android iOS対応ブラウザ |
|